| Nr. crt | Denumire bun | Nr. inventar | Cantitate (buc) | Data PIF | Cod clasificare | Starea tehnică |
| 1 | Cuva detasabila
Malaxor |
2123CV |
3 |
mai.12 | 2.1.14.5. | functionale |
| 2 | Echipamente linie
panifacatie |
2132EC |
1 |
nov.15 | 2.1.14.5. | functionale |
| 3 | Moara cu ciocanele | 2132MC | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functionala |
| 4 | Echipamente
tehnologice |
2131 |
1 |
dec.10 | 2.1.14.5. | functionala |
| 5 | Arzator gaze | 2131A | 1 | nov.12 | 2.1.17.3. | defect |
| 6 | Aparat determinare FN
FFN |
2131AM |
1 |
mai.12 | 2.2.5.2. | functional |
| 7 | Arzator | 2131ARZ | 1 | nov.12 | 2.1.17.3. | functional |
| 8 | Banda transportare | 2131BAND | 1 | ian.12 | 2.1.14.5. | defecta |
| 9 | Centrala termica | 2131C | 1 | mai.12 | 2.1.17.3. | defecta |
| 10 | Climatizor | 2131CLIM | 1 | ian.11 | 2.1.17.3.1 | defect |
| 11 | Compresor aer | 2131CO | 1 | mai.12 | 2.1.16.4.1. | functional |
| 12 | Centrala termica si
radiator |
2131CT |
1 |
feb.12 | 2.1.17.3. | functionala |
| 13 | Cuptor tunel cu vatra | 2131CTV | 1 | ian.13 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 14 | Cuptor tunel cu vatra 2 | 2131CTV2 | 1 | ian.13 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 15 | Divizor volumetric | 2131D | 1 | nov.12 | 2.1.14.5. | functional |
| 16 | Echipamente
tehnologice moara grau |
2131ETM |
1 |
mar.20 | 2.1.14.5. | functional |
| 17 | Injector cuptor brutarie | 2131IN | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 18 | Linie patiserie | 2131LM | 1 | apr.13 | 2.1.14.5. | functionala |
| 19 | Linie de panifacatie tip
UAS |
2131LT |
1 |
mai.12 | 2.1.14.5. | functionala |
| 20 | Malaxor | 2131MA | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functional |
| 21 | Masina de feliat | 2131MF | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functionala |
| 22 | Masina de modelat | 2131MM | 1 | iun.12 | 2.1.14.5. | dezafectata |
| 23 | Masina de modelat | 2131
MMO |
1 |
nov.12 | 2.1.14.5. | dezafectata |
| 24 | Masina de modelat 2 | 2132
MMO2 |
1 |
nov.12 | 2.1.14.5. | dezafectata |
| 25 | Motopompe | 2133 MO | 2 | mai.12 | 2.1.17.1.2. | functionale |
| 26 | Masina de spalat grau | 2131MS | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | dezafectata |
| 27 | Masina de turat | 2131MT | 1 | mai.13 | 2.1.14.5. | dezafectata |
| 28 | Predospitor paine | 2131P | 1 | nov.12 | 2.1.14.5. | dezafectata |
| 29 | Sistem TVCI | 2131TVC | 1 | mai.12 | 2.1.22.6.3. | functional |
| 30 | Utilaje patiserie | 2131UP | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | dezafectata |
| 31 | Aparat si instalatia de
masura si control |
2132 |
1 |
mai.12 | 2.2.5.2. | functional |
| 32 | Aparat indice de
sedimentare |
2132AIS |
1 |
nov.10 | 2.2.5.2. | functional |
| 33 | Cazan abur | 2132 | 1 | mai.12 | 2.1.16.5. | functional |
| 34 | Cuptor electric | 2132CE | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | defect |
| 35 | Cernator faina | 2132CF | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | defect |
| 36 | Compresor | 2132COM | 1 | iul.13 | 2.1.16.4.1. | functional |
| 37 | Centrala termica | 2132CT | 1 | mai.12 | 2.1.17.3. | functionala |
| 38 | Dospitor cu tamburi | 2132D | 1 | ian.13 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 39 | Divizor volumetric | DIV2132 | 1 | ian.13 | 2.2.5.2. | functional |
| 40 | Dozator amestecator | 2132DOZ | 1 | ian.13 | 2.1.14.5. | functional |
| 41 | Injector | 2132IN | 2 | apr.13 | 2.1.14.5. | defect |
| 42 | Mixer | 2132M | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | defect |
| 43 | Masina de ambalat | 2132MA | 1 | apr.12 | 2.1.14.5. | defect |
| 44 | Malaxator cuva fixa | 2132MCF | 1 | mai.13 | 2.1.14.5. | defect |
| 45 | Masina feliat | 2132MF | 1 | apr.12 | 2.1.14.5. | defect |
| 46 | Mixer planetar | 2132MIX | 1 | feb.13 | 2.1.14.5. | functional |
| 47 | Masina de rasnit | 2132 MR | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functionala |
| 48 | Masina de turnat | 2132MT | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functionala |
| 49 | Predospitor paine | 2132P | 1 | iun.12 | 2.1.14.5. | functional |
| 50 | Planetara | 2132PL | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functionala |
| 51 | Sistem de cantarire pod
bascula |
2132POD |
1 |
oct.10 | 2.2.1.1. | functional |
| 52 | Predospitor | 2132PR | 1 | feb.13 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 53 | Ridicator rasturnstor | 2132R | 1 | nov.12 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 54 | Rezervor metalic | 2132RE | 1 | nov.14 | 1.5.7. | defect |
| 55 | Rezervor RRSP9/CUBE | 2132REZ | 1 | ian.19 | 1.5.7. | functionale |
| 56 | Silozuri celule metalice | 2132S | 1 | dec.11 | 1.2.5. | functionale |
| 57 | Silozuri faina brutarie | 2132SIL | 1 | iul.13 | 1.2.5. | functionale |
| 58 | Suflanta aer comprimat | 2132SUF | 1 | nov.13 | 2.1.16.4.1. | functionala |
| 59 | Tablou electric | 2132TE | 1 | feb.13 | 2.1.16.5. | functional |
| 60 | Ventilatoare | 2132V | 1 | mai.13 | 2.1.17.3. | functionale |
| 61 | Ventilator PM | 2132VE | 1 | aug.13 | 2.1.17.3. | functionale |
| 62 | Carucior inox | 2133CRIN | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functional |
| 63 | Generator electrogen | 2133GE | 1 | dec.11 | 2.1.16.1.2.2. | defect |
| 64 | Aparat dospit | 213AD | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functional |
| 65 | Banda automata descarcare produs dospit | 213BADPD | 1 | dec.12 | 2.1.14.5. | functionala |
| 66 | Banda receptie produs copt | 213BRPC |
1 |
dec.12 | 2.1.14.5. | functionala |
| 67 | Cuptor simigerie | 213C | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functional |
| 68 | Cuptor Winkles | 213CB | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | functional |
| 69 | Cuptor Europan | 213CE | 1 | mai.12 | 2.1.14.5. | defect |
| 70 | Cuvă divizor | 213CV | 3 | dec.12 | 2.1.14.5. | defect |
| 71 | Dozator amestecător
apă |
213DOZ |
1 |
dec.12 | 2.1.14.5. | defect |
| 72 | Divizor volumetric | 213DV | 1 | dec.12 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 73 | Mașină de modelat lung | 213MML | 1 | dec.12 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 74 | Mașină de modelat
rotund |
213MMR |
1 |
dec.12 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 75 | Predospitor static | 213PR | 1 | dec.12 | 2.1.14.5. | dezafectat |
| 76 | Conveior plan înclinat
FEADR |
213TRI |
1 |
dec.11 | 2.1.14.5. | demontat |
| 77 | Conveior plan orizontal
FEADR |
213TRO |
1 |
dec.11 | 2.1.14.5. | functional |
| 78 | Mobilier aparatură
birotică |
214 |
1 |
mai.12 | 3.1.1. | functional |
| 79 | Mobilier vestiare | 214.3 | 1 | mai.12 | 3.1.1. | functional |
| 80 | Imprimantă SAM | 214.4 | 1 | mai.12 | 3.2.4. | functionala |
| 81 | Mobilier birou fotoliu | 214.5 | 1 | mai.13 | 3.1.1. | functional |
| 82 | Masa inox | 2141MI | 1 | feb.13 | 3.1.1. | functional |
| 83 | Calculator | 216C | 1 | mai.12 | 3.2.4. | functional |
| 84 | Calculator | 216C1 | 1 | mai.12 | 3.2.4. | functional |
| 85 | Calculator | 216C2 | 1 | mai.12 | 3.2.4. | functional |
| 86 | Calculator | 216C3 | 1 | mai.12 | 3.2.4. | functional |
Arta colaborarii, excelență în rezultate
Hai sa discutăm! Lasă-ne un mesaj și
vom răspunde în cel mai scurt timp.